FOCUS Màu trắng cao 70/80GSM B5/A4 Cỡ giấy sao chép trắng 500 tờ giấy sao chép laser để in
Các nhà sản xuất và nhà cung cấp giấy photocopy
Giấy thân thiện với môi trường, bền vững được sản xuất ở Thanh Đảo, Trung Quốc.
Với thiết bị tiên tiến của chúng tôi, giấy được cắt thành A3, A4, 16K, B5, hoặc bất kỳ kích thước nào để đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng.
Chúng tôi cũng sản xuất và xuất khẩu giấy sao chép A4, bảng ngà voi, giấy nghệ thuật, giấy offset không gỗ, giấy màu / bảng, giấy không carbon, giấy nhiệt và giấy tự dán để in và đóng gói.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho nhiều lĩnh vực bao gồm các công ty nhập khẩu và xuất khẩu, các công ty thương mại, các công ty in ấn và các nhà phân phối.
Bảng giấy sao chép & đa dụng
1Không có nguồn hai lần.
2Không để lại bụi trong máy photocopy.
3- Hình như rất mịn mà.
Thông số kỹ thuật
| Bảng giấy sao chép | |||||
| Điểm | Yêu cầu kỹ thuật | Kiểm tra | Tiêu chuẩn | ||
| Trọng lượng cơ bản ((g/m2) | 70.0±2.8 | 70.1g/m2 | GB/T24988-2020 GB/T451.2-2002 GB/T451.3-2002 GB/T7974-2013 GB/T1540-2002 |
||
| D65 Độ sáng % | ≤95.0 | 94.2 | |||
| Mở kín % | ≥86.0 | 95.6 | |||
| Đèn đệm | ≥88 | 90 | |||
| Độ mượt (mượt) | ≥15 | Mặt trước: 22 Lưng: 17 |
|||
| Cobb60, g/m2 | ≤45.0 | 24.6 | |||
| Độ bụi | (0.3-1.5) mm²Số.m2 | ≤80 | 10 | ||
| >1.5mm²Số.m2 | 0 | 0 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| thê | Bảng giấy sao chép A4 | ||||
| Vật liệu | 100% bột gỗ | ||||
| Kích thước | A4, A3, Kích thước thư ((8.5x11),Kích thước pháp lý ((8.5x14) | ||||
| Trọng lượng cơ bản | 80g, 75g, 70g. | ||||
| Màu trắng | 96-98%, 100-102%, 102-104% | ||||
| Bao bì | 500 tấm mỗi vỏ, 5/10 vỏ mỗi hộp | ||||
| Trọng lượng tải Qty ((20ft) | A4 | A3 | Kích thước chữ cái | Kích thước hợp pháp | |
| 80gm | 8000 rams | 4000 rams | 8000 rams | 6300 rơm | |
| 75gm | 8300 rơm | 4100 rơm | 8500 rơm | 6500 rơm | |
| 70gm | 8500 rơm | 4200 rams | 8800 rơm | 6700 rơm | |
| Hiệu suất chính | Không có kẹt trong máy photocopy | ||||
| Không có thức ăn hai lần | |||||
| Giữ thẳng sau khi sao chép | |||||
| Không để lại bụi trong máy photocopy | |||||
| Nhìn đẹp - trắng và sạch sẽ | |||||
| Đẹp, mịn màng và cồng kềnh | |||||
| Không nhìn thấy thông qua in trên cả hai bên | |||||
| Được phát triển cho: Máy photocopy, Máy in laser, Máy in tia mực, Máy fax | |||||
![]()
![]()
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá