| GIẤY KHÔNG CARBON FOCUS | |
| giấy cơ sở | 100% bột giấy nguyên chất |
| khả năng thích ứng in ấn | Khả năng thích ứng in tốt, thấm hút mực tốt |
| khả năng hình ảnh | Phát triển hình ảnh nhanh, cường độ hình ảnh tốt |
| Chống lão hóa | Ánh sáng tốt Độ bền, chống mài mòn tốt |
| ổn định kích thước | Ổn định kích thước tốt, in đè và đối chiếu chính xác. |
| Chất lượng và dịch vụ | Kiểm soát chất lượng ổn định, dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp |
| GIẤY KHÔNG CARBON FOCUS - Cuộn | |||
| Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | |
| Độ lệch trọng lượng cơ sở | % | ≤5,0 | |
| Mật độ rõ ràng | g/cm3 | ≥0,70 | |
| độ sáng | % | ≥85 | |
| độ mờ | % | ≥65 | |
| Độ mịn (Mặt CF) | S | ≥60 | |
| Sức căng | kN/m | ≥2,5 | |
| Mật độ hình ảnh ΔD (Lớp thứ tư) | - | ≥0,60 | |
| Độ nhạy của sự phát triển màu sắc (Ba lớp) | % | ≥85 | |
| Chịu mài mòn | Năng động | % | ≤5,0 |
| tĩnh | - | Không phát triển màu sắc rõ ràng | |
| Kháng ánh sáng | % | ≥50 | |
| Độ bền bề mặt (mực in có độ nhớt trung bình) | bệnh đa xơ cứng | ≥0,40 | |
| lọn tóc | mm | ≤12,0 | |
| Độ ẩm của hàng hóa giao hàng | % | 6,5 ± 2,0 | |





Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá